REGIONES Y COMUNAS ZONA NORTE
XV Región Arica y Parinacota
Arica – Camarones – General Lagos - Putre
I Región de Tarapacá
Iquique – Alto Hospicio – Camiña – Colchane – Huara – Pica
II Región Antofagasta *
Sector Antofagasta 1: Antofagasta – Mejillones – Sierra Gorda - Taltal
Sector Antofagasta 2: Calama – María Elena - Ollagüe – San Pedro de Atacama – Tocopilla
III Región Atacama
Copiapó – Alto del Carmen – Caldera – Chañaral – Diego de Almagro – Freirina – Huasco – Tierra Amarilla - Vallenar
IV Región Coquimbo
La Serena – Coquimbo – Andacollo - Canela – Combarbalá – Illapel - La Higuera – Los Vilos – Monte Patria – Ovalle – Paiguano - Punitaqui – Río Hurtado – Salamanca – Vicuña
Tabla de Precios
# Botellas | Peso kilos |
Arica y Parinacota | Tarapacá | Antofagasta 1 | Antofagasta 2 | Atacama | Coquimbo |
6 | 8.0 | 18100 | 15600 | 13200 | 14400 | 9600 | 8300 |
7-11 | 9-15 | 20800 | 18200 | 15600 | 16900 | 11600 | 10300 |
12-14 | 15-20 | 24900 | 21900 | 19100 | 20600 | 14700 | 13200 |
15-22 | 20-30 | 29500 | 26200 | 22900 | 24700 | 17900 | 16400 |
23-29 | 30-40 | 37800 | 33900 | 29900 | 32400 | 24100 | 22200 |
30-37 | 40-50 | 46300 | 41700 | 37100 | 40200 | 30400 | 28200 |
38-44 | 50-60 | 52300 | 47100 | 41800 | 45600 | 34200 | 31800 |
45-más | 60-más | 58100 | 52400 | 46700 | 50900 | 38400 | 35800 |
* La II región de Antofagasta tiene cobros distintos dividiéndose en dos sectores según ubicación de sus comunas: El sector Antofagasta 1, y el sector Antofagasta 2 (Calama) y comunas cercanas.