V REGIÓN DE VALPARAÍSO Y COMUNAS *
Sector Valparaíso 1
Valparaíso – Concón – Puchuncaví – Quintero – San Antonio – Viña del Mar
Sector Valparaíso 2
Casablanca - Calera - Calle Larga – Hijuelas – La Cruz – Los Andes – Nogales – Quillota – Quilpué – Rinconada - San Sebastián – Villa Alemana -
Sector Valparaíso 3
Algarrobo – Cabildo – Cartagena – Catemu - El Quisco – El Tabo – La Ligua – Llayllay – Olmué - Panquehue - Papudo – Petorca – Putaendo – San Felipe – Santa María – Santo Domingo – Zapallar
Tabla de Precios
# Botellas | Peso kilos | Valparaíso 1 | Valparaíso 2 | Valparaíso 3 |
6 | 8.0 | 5700 | 7400 | 8200 |
7-11 | 9-15 | 7200 | 9300 | 10300 |
12-14 | 15-20 | 9400 | 12200 | 13400 |
15-22 | 20-30 | 12100 | 15800 | 17300 |
23-29 | 30-40 | 17300 | 22400 | 24700 |
30-37 | 40-50 | 22500 | 29200 | 32100 |
38-44 | 50-60 | 25300 | 32900 | 36200 |
45-más | 60-más | 28700 | 37300 | 40900 |
* La V región de Valparaíso tiene cobros distintos dividiéndose en tres sectores (Valparaíso 1, Valparaíso 2 y Valparaíso 3).